Paramétrage
Gérez les utilisateurs, droits, modules et préférences de votre entreprise.
8 utilisateurs · 5 actifs · 1 invitation en attente · 18 sièges sur 25
| Utilisateur | Rôle | Modules | Dernière connexion | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
KB Karim Benali (vous) karim.benali@btp-construction.fr | Manager | Tous | À l'instant | Actif | ⋯ |
ML Marc Leroy m.leroy@btp-construction.fr | Conducteur travaux | Chantiers, Planning, Équipes | il y a 2 h | Actif | ⋯ |
JL Jacques Lefèvre j.lefevre@btp-construction.fr | Chef de chantier | Chantiers, Planning | il y a 5 h | Actif | ⋯ |
SM Sophie Moreau s.moreau@btp-construction.fr | Comptable | Devis & Factures | hier | Actif | ⋯ |
? p.tailleur@btp-construction.fr Invité le 24 juin | Chef de chantier | — | — | Invitation envoyée | ⋯ |
| Module | Voir | Créer | Modifier | Supprimer | Exporter |
|---|---|---|---|---|---|
| Chantiers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Planning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Équipes / RH | ✓ | ||||
| Devis & Factures | |||||
| Pointage | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Paramètres |
Modules inclus
Suivi, fiches, documents, demandes.
Plan de charge, affectations, shifts.
Personnel, contrats, habilitations.
Modules disponibles
Pointage géolocalisé terrain.
Tableaux de bord avancés, exports.
Webhooks, API REST, connecteurs.
| Événement | 🔔 Push | 💬 SMS | Fréquence | |
|---|---|---|---|---|
| Tâche assignée | ||||
| Tâche en retard | ||||
| Nouvelle demande chantier | ||||
| Pointage / présence | ||||
| Document ajouté | ||||
| Habilitation à renouveler | ||||
| Facture / abonnement |
Identité de l'entreprise
Logo & marque blanche
Appliquée aux portails client & salarié (marque blanche) et aux documents.
Numérotation & modèles de documents
Séquences conformes (continuité légale) · modèles PDF personnalisables (en-tête, pied, conditions).
Valeurs par défaut
Seuils de validation
Utilisés par les hubs Demandes & Achats (circuit paramétrable).
Agences / établissements
Authentification
Journal d'audit
| Horodatage | Utilisateur | Action |
|---|---|---|
| 05/07 09:12 | Karim Benali | A validé le devis DEV-2026-0042 |
| 05/07 08:40 | Marc Leroy | A modifié les droits du rôle « Chef de chantier » |
| 04/07 17:05 | Sophie Moreau | A exporté le registre du personnel |
Comportement
Activation par module
Chaque action de Max est tracée dans le journal d'audit.
Modèles e-mails / SMS / relances
Clauses, checklists & bibliothèque
Tags & statuts personnalisés
Réutilisés sur chantiers, demandes, clients… (filtres & reporting).
Import / export & sauvegarde
Région & multi-sociétés
Plusieurs entités juridiques/SIRET sous un même compte (groupes BTP).
Réponse en quelques minutes
Guides & tutoriels
support@meschantiers.io
| #T-2026-018 | Export Excel chantiers | il y a 2 j | En cours |
| #T-2026-011 | Import salariés | il y a 1 sem. | Résolu |