Métré — Villa Les Oliviers
Quantitatifs par pièce et ouvrage · les quantités remontent dans le devis
Surface plancher
92 m²
Pièces
5
Lignes de métré
14
Ouvrages quantifiés
6
Métré par localisation
| Localisation | Ouvrage | Calcul | Qté | U |
|---|---|---|---|---|
| Séjour · 25 m² | ||||
| Peinture murs | (6,0+4,0)×2 × 2,50 | 50,0 | m² | |
| Carrelage sol | 6,0 × 4,0 | 24,0 | m² | |
| Plinthes | (6,0+4,0)×2 − 0,9 | 19,1 | ml | |
| Cuisine · 12 m² | ||||
| Peinture murs | (4,0+3,0)×2 × 2,50 | 35,0 | m² | |
| Carrelage sol | 4,0 × 3,0 | 12,0 | m² | |
| Chambres ×2 · 30 m² | ||||
| Peinture murs + plafond | 2 × ((5+3)×2×2,5 + 15) | 110,0 | m² | |
Quantités par ouvrage → poste devis
Chaque quantité est rattachée à un poste précis du devis (traçabilité & mise à jour).
Peinture murs/plafond195 m²
→ poste 3.1 Peinture
Carrelage sol36 m²
→ poste 3.2 Carrelage
Plinthes19,1 ml
⚠ poste à rattacher